| Maksimalna snaga (kW) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
| Struktura karoserije | 4 - Vrata 5 - Sede sede | 4 - Vrata 5 - Sede sede | 4 - Vrata 5 - Sede sede | 4 - Vrata 5 - Sede sede | 4 - Vrata 5 - Sede sede |
| Snaga motora (PS) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4880×1900×1448 |
| Najveća brzina (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Težina ivika (kg) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Maksimalno opterećenje - nošenje mase (kg) | 2525 | 2535 | 2655 | 2665 | 2665 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Prednja staza (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Stražnja staza (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Potpuno - opterećenje minimalnog klirensa tla (mm) | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 |
| Ne - opterećujte minimalni klirens tla (mm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 |
| Volumen trupa (L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Ukupna snaga motora (kW) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
| Ukupna motorna konjska snaga (PS) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
Nadogradnja sustava ZEKR 007 uglavnom uključuje klima uređaj, infotainment infotainment u vozilu i kočioni sistem .
Za nadogradnju klima uređaja možete zakazati putem ZEKR aplikacije . ako je sastanak u potpunosti kontaktirati za pomoć u priredu u skladu s uslugom u nastavku u nastavku nakon što je vrijeme nakon završetka nadogradnje u servisu nakon prodaje .
Infotainment infotainment infotainment će uskoro primiti verziju OTA-a ZeEKR 007 OS 6 . 1, koji će biti zvanično da se povuče od kraja aprila, uključujući parkiranje APA, optimiziran parking, inteligentnu vožnju, prekrivajući više scenarija, nadograđene zaštite od privatnosti i sentinel, ETC . Pri nadogradnjom infotainment sistema vozila, molimo osigurajte da se baterija vozila potpuno napuni (više od 30%) i parkira se na mjestu sa jakim signalima.
Unesite sistem za infotainment za provjeru ažuriranja . Ako postoji guranje, možete ga preuzeti na dva sata da se preuzmete, a drugi je da se preuzmete, a drugi je postavljen na mobilnu aplikaciju ili automobil za infotavanje automobila . Cijeli proces traje otprilike jedan sat . Molimo vas da ima približno 1 sat. Nakon uspješne nadogradnje po prvi put koristit će se da je vrijeme nadogradnje {6- minutne nadogradnje, panoramska slika može postati nevažeća . ako se ne ispune uvjeti nadogradnje, možete ponovo pokrenuti infotainment sustav automobila i pogon više od 15 minuta .






Popularni tagovi: ZEEKER 007 Električni automobil za Afriku, Kina ZEEKER 007 Električni automobil za Afrika proizvođača, dobavljača, tvornica, электр такси, электр транспорты хәүефһеҙлеге, литий ион батареяһы, урта ҙурлыҡтағы электр транспорты, шәхси электр транспорты, нуль эмиссия машинаһы







