| Pjesma plus ev 2025 inteligentno vozačko izdanje | |
|---|---|
| Proizvođač | Byd |
| Nivo vozila | Kompaktni SUV |
| Energy Tip | Čisti električni |
| Vrijeme pokretanja tržišta | 2025. februara |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 520/605 |
| Vrijeme punjenja baterije (H) | {{0}} 5 / 0,46 (različite verzije) |
| Raspon kapaciteta baterije (%) | 30 - 80 |
| Maksimalna snaga (kW) | 150/160 (različite verzije) |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 310/330 (različite verzije) |
| Struktura karoserije | 5 - Vrata, 5 - Seat Suv |
| Električna snaga motora (PS) | 204/218 (različite verzije) |
| Dimenzije (dužina × širina × visina, mm) | 4785×1890×1660 |
| Službeno 0 - 100 Vrijeme ubrzanja / h | - (nije dato za sve u originalnim podacima) |
| Najveća brzina (km / h) | 175 |
| Ekvivalentna potrošnja goriva električne energije (l / 100km) | 1,55 / 1,59 / 1,64 (različite verzije) |
| Garancija za vozila | 6 - Godina ili 150, 000 - mirancija |
| Težina ivika (kg) | 1920/2050 (različite verzije) |
| Maksimalna lažna masa (kg) | 2295/2425 (različite verzije) |
| Dužina tijela (mm) | 4785 |
| Širina tijela (mm) | 1890 |
| Visina tijela (mm) | 1660 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2765 |
| Prednja staza (mm) | 1630 |
| Stražnja staza (mm) | 1630 |
| Pristupni kut (stepen) | 19 |
| Kut odlaska (stepen) | 22 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.55 |
| Struktura karoserije | Suv |
| Metoda otvaranja vrata | Bočna - zglobna vrata |
| Broj vrata | 5 |
| Broj mjesta | 5 |
| Prednja elektromotorna marka | Byd |
| Prednji elektromotor motora | TZ200XSQ / TZ200XYM (različite verzije) |
| Tip motora | Trajni magnet / sinhroni |
| Ukupna električna snaga motora (kW) | 150/160 (različite verzije) |
| Ukupna električna motorna konjska snaga (PS) | 204/218 (različite verzije) |
| Ukupni elektromotor moment (n · m) | 310/330 (različite verzije) |
| Prednji električni motor Maksimalna snaga (kW) | 150/160 (različite verzije) |
| Prednji električni motorni moment motora (n · m) | 310/330 (različite verzije) |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor |
Detalji o proizvodu:
Snaga i raspon: pjesma plus ev 2 0 25 Inteligentni model upravljačkog izdanja ima čiste verzije električne energije od 52 0 km i 605km. Neki modeli podržavaju brzo punjenje, uz vrijeme punjenja u rasponu od 0,28 do 0,5 sati, a kapacitet punjenja je uglavnom između 30% i 80%.
Tijelo i dimenzije: oba su kompaktni suv sa vratima 5- i 5- izgled sjedala. Duljine tijela vozila su 4,775 mm i 4,785 mm, širina je 1.890 mm, visina se kreće od 1.660 do 1.670 mm, a međuosovinsko rastojanje je 2,765 mm za sve. TEŽINA CUBB-a kreće se od 1785 do 2050kg, a maksimalna težina pune opterećenja je od 2160 do 2425kg.






Inteligentni vozački sistem
Hardverski sustav: opremljen naprednim inteligentnim sistemom vožnje. Spremljena je verzijom Tianshenyan C - Advanced Intelligent Vožnja trostrukim izdanjem, sa 5 milionskih talasnih radara, 12 kamera i 12 ultrazvučnih radara, omogućavajući sveobuhvatnu percepciju okoline vozila.
Inteligentna funkcija vožnje
Navigacija velike brzine (HNOA): na autoputima i urbanim ekspresnim putevima može automatski dovršiti zadatke kao što su ulazak i izlazak na rampe, čuvanje trake, tekući se za upravljanje autonomnom trakom i izbjegavanje prema putu za navigacijsku planu.
Parking Valet (AVP)
Popularni tagovi: Song Plus EV 2025 Inteligentna vozačka izdanje, Kina Psus Plus EV 2025 Inteligentni proizvođači vozača, dobavljači, tvornica, электр мобильлеге, электромобиль батареяһы, электромобиль тоташтырыу, электромобиль дилерлығы, электр транспорты тығын, тыныс транспорт сараһы







