Opis
Tehnički parametri
| Predmeti | Inteligentna verzija za vožnju 401km Vitality Edition | Inteligentna vožnja verzija 401km vodeća izdanje | Inteligentna verzija za vožnju 401KM TransCent Edition |
|---|---|---|---|
| Proizvođač vođena cijena (10,000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Energy Tip | Čisti električni | Čisti električni | Čisti električni |
| Vrijeme pokretanja | 2025. februara | 2025. februara | 2025. februara |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 401 | 401 | 401 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Raspon kapaciteta baterije (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maksimalna snaga (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 180 | 290 | 290 |
| Struktura karoserije | 5- Vrata 5- Seak Suv | 5- Vrata 5- Seak Suv | 5- Vrata 5- Seak Suv |
| Električni motor (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Službeni 0 - 100 Km / h ubrzanje | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Službeni 0 - 50 Km / h ubrzanje | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maksimalna brzina (km / h) | 160 | 160 | 160 |
| Električna potrošnja goriva (L / 100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Težina ivika (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maksimalna opterećena masa (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Prednja staza (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Stražnja staza (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Pristupni kut (stepen) | 18 | 18 | 18 |
| Kut odlaska (stepen) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Tip motora | Trajni magnet / sinhroni | Trajni magnet / sinhroni | Trajni magnet / sinhroni |
| Ukupna električna snaga motora (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Ukupna električna motorna konjska snaga (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Ukupni elektromotor moment (n · m) | 180 | 290 | 290 |
| Maksimalna snaga prednjeg elektromotora (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg elektromotora (n · m) | 180 | 290 | 290 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor |
| Izgled motora | Unaprijed montiran | Unaprijed montiran | Unaprijed montiran |
| Vrsta baterije | Litijum-željezna fosfatna baterija | Litijum-željezna fosfatna baterija | Litijum-željezna fosfatna baterija |
| Energija baterije (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Potrošnja energije na 100 kilometara (kWh / 100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Brzo punjenje snage (kW) | 65 | 65 | 65 |
| Vanjska snaga pražnjenja izmjeničnog ispražnjenja (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Popularni tagovi: Byd Atto2 EV Cijena, Kina Byd Atto2 EV proizvođači, dobavljači, tvornica, батареяһы менән эшләгән транспорт сараһы, электро автомобиле, электр транспорты ҡуртымға алыу, электромобиль шоу-рум, юғары технологиялы электр транспорты, спорт электр транспорты







