Opis
Tehnički parametri
|
2025 Prado Luksuzni SUV visoko cijenjeni SUV |
|||||
| Predmeti | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|
| Model vozila | 2.4T Dual-motor Prelaz BX Edition sa 5 sjedala | 2.4T Dual-motor Sve-okrugla TX Edition sa 5 sedišta | 2.4T Divljine sa dualnim motorom WX Edition sa 5 sedišta | 2.4T Dual-motor Wilderness WX Edition sa 6 sedišta | 2.4T vodećim vodećim motorom VX izdanje sa 5 sedišta |
| Proizvođač vođena cijena (10, {1}} yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Težina ivika (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Maksimalna opterećena masa (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Model motora | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Motor | 2.4T 282 KS L4 | 2.4T 282 KS L4 | 2.4T 282 KS L4 | 2.4T 282 KS L4 | 2.4T 282 KS L4 |
| Električni motor (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Maksimalna snaga (kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Prenos | 8- Automatski priručnik za brzinu | 8- Automatski priručnik za brzinu | 8- Automatski priručnik za brzinu | 8- Automatski priručnik za brzinu | 8- Automatski priručnik za brzinu |
| Pogonski obrazac | Pogon na sve četiri kotača | Pogon na sve četiri kotača | Pogon na sve četiri kotača | Pogon na sve četiri kotača | Pogon na sve četiri kotača |
| WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (L / 100km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Maksimalna brzina (km / h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Prednja staza (mm) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Stražnja staza (mm) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Minimalni klirens tla (mm) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Pristupni kut (stepen) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Kut odlaska (stepen) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






Luksuzni su
Popularni tagovi: Prado Luksuzni SUV visoko cijenjeni, Kina Prado Luksuzni SUV visoko cijenjeni proizvođači, dobavljači, tvornica, hibridno vozilo za automobilske kompanije, hibridno vozilo za tehnološke kompanije







